技术参数:
单速功率表 | |||||||
型号 | 电压(V) | 频率(Hz) | 功率(W) | 电流(A) | 转速(r/min) | 风量(m³/h) | 风压(Pa) |
YYHS-100 | 220 | 50 | 50 | 0.13 | 2700 | 220 | 180 |
YYHS-125 | 220 | 50 | 55 | 0.19 | 2600 | 310 | 200 |
YYHS-150 | 220 | 50 | 60 | 0.22 | 2600 | 540 | 300 |
YYHS-75A | 220 | 50 | 35 | 0.13 | 2700 | 120 | 150 |
YYHS-100A | 220 | 50 | 35 | 0.13 | 2700 | 220 | 200 |
YYHS-100P | 220 | 50 | 40 | 0.19 | 2600 | 310 | 180 |
YYHS-150A | 220 | 50 | 75 | 0.22 | 2600 | 540 | 300 |
YYHS-200 | 220 | 50 | 110 | 0.53 | 2400 | 900 | 380 |
YYHS-250 | 220 | 50 | 250 | 1.2 | 2400 | 1450 | 480 |
YYHS-315 | 220 | 50 | 320 | 1.6 | 2400 | 2900 | 630 |
双速功率表 | |||||||
型号 | 档位 | 电压(V) | 频率(Hz) | 额定功率(W) | 转速(r/min) | 风量(m³/h) | 风压(Pa) |
YYHS-100A | 高速 | 220 | 50 | 35 | 2700 | 220 | 180 |
YYHS-100A | 低速 | 220 | 50 | 18 | 1850 | 150 | 130 |
YYHS-150A | 高速 | 220 | 50 | 75 | 2600 | 650 | 300 |
YYHS-150A | 低速 | 220 | 50 | 55 | 1850 | 520 | 250 |
YYHS-200 | 高速 | 220 | 50 | 110 | 2450 | 1050 | 360 |
YYHS-200 | 低速 | 220 | 50 | 95 | 1770 | 830 | 300 |
应用场景:
各类工厂车间、大型商场、超市冷风机等