图纸规格:
脱水机电机技术参数
参数项 | 符号 | 30W | 45W | 60W | 70W | 90W |
额定功率 W | Pn | 30W | 45W | 60W | 70W | 90W |
额定电压 / 频率 V/Hz | U/f | 220/240V 50Hz(全功率通用) | ||||
电机级数 P | P | 4P(全功率通用) | ||||
匹配电容 C | C | 3.5 μF | 4 μF | 5 μF | 5 μF | 6 μF |
额定电流 A | I | 0.45A | 0.65A | 0.75A | 0.85A | 0.95A |
额定转速 RPM | nn | >13.30r/min(全功率通用) | ||||
效率 Efficiency | η | 36% | 37% | 39% | 41% | 45% |
最大扭矩 N.m | max | 0.45N.m | 0.68N.m | 0.75N.m | 0.82N.m | 1.13N.m |
堵转转矩 N.m | Tst | 0.28N.m | 0.42N.m | 0.52N.m | 0.65N.m | 0.76N.m |
堵转电流 A | Ist | <1.4A | <1.4A | <1.5A | <1.5A | <1.5A |
绝缘等级 | - | B 级(全功率通用) |
应用场景:
各类家电设备:风扇、洗衣机、脱水机等