图纸规格:
洗衣机电机技术参数:
参数项 | 符号 | 80W | 100W | 120W | 135W | 150W | 160W | 180W | 200W |
额定功率 W | Pn | 80W | 100W | 120W | 135W | 150W | 160W | 180W | 200W |
额定电压 / 频率 V/Hz | U/f | 220/240V 50Hz(全功率通用) | |||||||
电机级数 P | P | 4P(全功率通用) | |||||||
匹配电容 C | C | 7 μF | 8 μF | 10 μF | 11 μF | 12 μF | 12 μF | 13 μF | 14 μF |
额定电流 A | I | 0.8/0.85A | 0.9/1.0A | 1.15/1.2A | 1.3/1.35A | 1.4/1.5A | 1.5/1.6A | 1.6/1.7A | 1.7/1.8A |
额定转速 RPM | nn | >13.30r/min(全功率通用) | |||||||
效率 Efficiency | η | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% |
最大扭矩 N.m | max | 1.02N.m | 1.3N.m | 1.52N.m | 1.6N.m | 1.7N.m | 1.82N.m | 2.05N.m | 2.26N.m |
堵转转矩 N.m | Tst | 0.68N.m | 0.75N.m | 0.81N.m | 0.88N.m | 0.95N.m | 1.1N.m | 1.3N.m | 1.4N.m |
堵转电流 A | Ist | <2.5A | <2.5A | <2.5A | <2.8A | <2.8A | <2.8A | <3.0A | <3.0A |
绝缘等级 | - | B 级(全功率通用) |
应用场景:
各类家电设备:风扇、洗衣机、脱水机等